信州大学天文OB(G)会 ペルセウス座流星群 観測経過
| 年 | 観測地 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 備 考 |
| 1982 | 聖高原 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 1983 | 湯ノ丸高原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同時流星写真多数 | |
| 1984 | 湯ノ丸高原 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 1985 | 湯ノ丸高原・菅平 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 1986 | 湯ノ丸高原・菅平 | 不明 | ||||||
| 1987 | 湯ノ丸高原 | 不明 | ||||||
| 1988 | 入笠山・麦草・長谷村 | ● | ○ | ◎ | ○ | |||
| 1989 | 開田高原・長谷村 | ◎ | ◎ | ○ | ● | ○ | ||
| 1990 | 開田高原 | 不明 | ||||||
| 1991 | 開田高原・御岳周辺 | ◎ | ○ | ○ | 大天井○ | 大流星夜 | ||
| 1992 | 入笠山・長谷村 | ● | ● | ○ | 台風接近 | |||
| 1993 | 野麦・権兵衛・御岳 | ● | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| 1994 | 入笠山・川上村・伊那 | ◎ | △ | △ | △ | |||
| 1995 | 宮田村・権兵衛 | △ | △ | ◎ | ||||
| 1996 | 分杭・望月・伊那 | △ | △ | ○ | ● | |||
| 1997 | 伊那・白樺・分杭・伊那 | ● | ○ | ○ | ◎ | |||
| 1998 | 伊那・ | △ | △ | ◎ | ● | |||
| 1999 | 長谷村・和田村・須坂 | △ | ◎ | ● | ||||
| 2000 | 須坂など | ○ | △ | ◎〜○ | ||||
| 2001 | 須坂郊外・分杭付近 | ● | ● | ○ | ||||
| 2002 | 長谷村・大鹿村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4連晴は久々 | ||
| 2003 | 乗鞍高原・和田村(美し) | ●△ | ●△ | 台風一過.前線南下 | ||||
| 2004 | 上田.蝶ヶ岳.剱沢など | ○ | ○ | △ | 各自 | |||
| 2005 | 長谷村・上田・乗鞍 | ● | ● | ○ | ||||
| 2006 | 旧長谷村 | △ | △ | 11/12多 | ||||
| 2007 | 旧長谷村 大鹿村12/13 | ◎○ | ○ | ○ | (○) | (○) | (各自) | |
| 2008 | 旧長谷村10/11 大鹿村 | ○ | △ | △● | ||||
| 2009 | 美し 羽広 | △ | △ | |||||
| 2010 | 旧長谷村 | ●△ | △● | 台風4号通過後 |
○ 快晴 △ 一時晴れ ◎ くもり ● 雨
成果 追って追加します。